입소안내
입소안내
01 입소대상
– 만65세 이상 또는 65세미만으로서 노인성 질병을 가진 자
– 노인장기요양등급(1~5등급) 시설 입소를 받으신 분
02 입소비용
02-1 장기요양급여 본인부담금
구분 | 1일 장기요양급여 본인부담금 (24.01.01 ~ 24.12.31) | ||
1등급 | 2등급 | 3, 4, 5등급 | |
금액 | 84,240 | 78,150 | 73,800 |
1개월 장기요양급여 본인부담금 (24.01.01 ~ 24.12.31) | ||||
장기요양등급 | 일반대상자 (20%) | 감경대상자 (12%) | 감경대상자 (8%) | 기초생활수급자 |
1등급 | 512,460 | 307,480 | 204,980 | 본인부담금 : 57,490원 (24년도 기준) 식대 : 24년 1월 예산 접수시 별도 통지 |
합계 : 본인부담금+식대 | 904,840 | 699,860 | 597,360 | |
2등급 | 475,410 | 285,250 | 190,170 | |
합계 : 본인부담금+식대 | 867,790 | 677,630 | 582,550 | |
3, 4, 5등급 | 448,950 | 269,370 | 179,580 | |
합계 : 본인부담금+식대 | 841,330 | 661,750 | 571,960 |
02-2 비급여 항목 및 비용
비급여 항목 | 산출근거 | 비용 (*1개월 기준) |
식재료비 (간식비 포함) | 12,900원(1일) X 365일 ÷ 12개월 = 392,380원 | 392,380원 |
상급침실비 | 1인실 : 40만원 2인실 : 20만원 | 1인실 : 40만원 2인실 : 20만원 |
기타 개인비용 | 병원진료비, 약제비, 이미용비, 개인의료대 등 | 실비 |
02-3 외박 시 보호자 부담금
1) 10일 이내의 경우 장기요양급여 본인부담금의 50% 금액과 식비 50% 를 보호자가 부담함
2) 11일 이상의 경우 장기요양급여 본인부담금과 식비는 보호자 부담없음
(단, 복귀당일부터는 보호자가 부담함)
(입소실 유지를 원할 경우 매월 상급침실료 100% 발생함)
03 입소절차
ⓒ 2023 실버프리인천 All Rights Reserved
실버프리인천 ㅣ인천광역시 남동구 석정로 473-2 ㅣ 대표전화 032-874-7707
후원계좌 : 841501-04-136237 (KB국민은행 / 예금주: 실버프리인천)
Hosting by JGSOFT